Seat Tarraco 2020, usado, 88.000 km. Versión 1.4 TSi Xcellence, con motor 1.4 a gasolina, transmisión automática, dirección hidráulica y tracción delantera. Es SUV, de 5 puertas y color azul, adecuado para uso diario y traslados familiares.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Numero de velocidades | 4 |
| Altura | 1674 mm |
| Largo | 4735 mm |
| Capacidad de personas | 7 |
| Potencia | 150 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Distancia entre ejes | 2790 mm |
| Cilindrada | 1400 cc |
| Capacidad del tanque | 58 L |
| Versiones | Xcellence |
| Ancho | 1839 mm |
| Marca | SEAT |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.4 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Kilómetros | 88000 km |
| Modelo | Tarraco |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.4 TSi Xcellence |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2020 |
| Moneda | mxn |
| Pérdida total | 242084 |
242084 |
|
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Precio usado | 575300 |
| Inscripción en REPUVE | 242085 |
| Cantidad de daños sufridos | 242084 |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Vehiculos verificados | Sí |
| VIN | VSSAA7KN0LW002396 |
| Frenos ABS | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Bajó de precio | No |
| Nivel de precio destacado | HIGH |


























