| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Altura | 1657 mm |
| Largo | 4586 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 188 hp |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 2660 mm |
| Cilindrada | 1500 cc |
| Capacidad del tanque | 57 L |
| Android auto | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
Sí |
|
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Versiones | Touring |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1855 mm |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Honda |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.5 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Kilómetros | 21000 km |
| Modelo | CR-V |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.5 Touring Cvt |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Garantía en kilómetros | 60000 |
| Precio nuevo | 509900 |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Vehiculos verificados | Sí |
| VIN | 19XRW1890NE610509 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |

























