| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Plateado |
| Numero de velocidades | 8 |
| Altura | 1655 mm |
| Largo | 4500 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 187 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Distancia entre ejes | 2680 mm |
| Cilindrada | 2500 cc |
| Capacidad del tanque | 54 L |
Sí |
|
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Versiones | Gls |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1865 mm |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Hyundai |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.5 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Kilómetros | 45000 km |
| Modelo | Tucson |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.5 Gls Premium At |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2023 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 384100 |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Vehiculos verificados | Sí |
| VIN | TMCJB3UE1PJ237859 |
| Garantía en años | 5 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |

























