| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 360 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cilindrada | 5700 cc |
| Distancia entre ejes | 2915 mm |
| Capacidad del tanque | 93 L |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
Sí |
|
| Versiones | Summit Elite Platinum |
| Válvulas por cilindro | 3 |
| Ancho | 1943 mm |
| Computadora de abordo | Sí |
| Faros de xenón | Sí |
| Marca | Jeep |
| Puertas | 5 |
| Motor | 5.7 |
| Numero de velocidades | 8 |
| Altura | 1761 mm |
| Largo | 4822 mm |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Kilómetros | 37000 km |
| Frenos ABS | Sí |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Garantía en kilómetros | 40000 |
| Precio nuevo | 1064900 |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Modelo | Grand Cherokee |
| VIN | 1C4RJHET5N8566458 |
| Garantía en años | 2 |
| Vehiculos verificados | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Tarjeta SD | Sí |
| Transmisión | Automática |
| Versión | Summit 4X4 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Entrada USB | Sí |

























