| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2021 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Garantía en kilómetros | 60000 |
| Precio nuevo | 364900 |
| Modelo | CX-3 |
| Vehiculos verificados | Sí |
| Garantía en años | 3 |
| VIN | JM1DKDD76M1503378 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 I Grand Touring At |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Kilómetros | 89000 km |
| Color | Gris |
Sí |
|
| Largo | 4275 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 148 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Distancia entre ejes | 2570 mm |
| Capacidad del tanque | 48 L |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Versiones | I Grand Touring |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1765 mm |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Mazda |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Numero de velocidades | 6 |
| Altura | 1535 mm |
| Entrada USB | Sí |








