| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Numero de velocidades | 8 |
| Altura | 1740 mm |
| Largo | 5100 mm |
| Capacidad de personas | 7 |
| Potencia | 340 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×4 |
| Distancia entre ejes | 2875 mm |
| Cilindrada | 3300 cc |
| Capacidad del tanque | 74 L |
| Versiones | Signature |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 2157 mm |
| Marca | Mazda |
| Puertas | 5 |
| Motor | 3.3 |
| Tipo de combustible | Híbrido |
| Kilómetros | 25000 km |
| Placa | DSW505H |
| Modelo | Cx-90 |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 3.3T Signature Mhev |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2024 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Vehiculos verificados | Sí |
| VIN | JM3KKKHC2R1110074 |


























