| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Puertas | 5 |
| Numero de velocidades | 6 |
| Altura | 1414 mm |
| Largo | 3850 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 192 hp |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Aire acondicionado | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 2495 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 44 L |
Sí |
|
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Versiones | Hot Chili |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1727 mm |
| Marca | Mini |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Precio nuevo | 535900 |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Modelo | Cooper S |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 Hot Chili 5 Puertas At |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2021 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Kilómetros | 37000 km |
| Vehiculos verificados | Sí |
| VIN | WMWXU9108M2N89909 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada USB | Sí |























