| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 129 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cilindrada | 1800 cc |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Capacidad del tanque | 52 L |
| Versiones | Advance |
Sí |
|
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1761 mm |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Nissan |
| Puertas | 4 |
| Motor | 1.8 |
| Numero de velocidades | 6 |
| Altura | 1505 mm |
| Largo | 4636 mm |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Kilómetros | 70000 km |
| VIN | 3N1AB8AE5NY223786 |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Garantía en kilómetros | 60000 |
| Modelo | Sentra |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Vehiculos verificados | Sí |
| Precio nuevo | 280800 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.8 Advance Mt |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Entrada USB | Sí |























