| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Altura | 1490 mm |
| Largo | 4540 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 36 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Cilindrada | 1800 cc |
| Capacidad del tanque | 43 L |
Sí |
|
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Versiones | Premium |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1760 mm |
| Marca | Toyota |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.8 |
| Tipo de combustible | Híbrido |
| Kilómetros | 120000 km |
| Modelo | Prius |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.8 Premium Cvt |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2017 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Garantía en kilómetros | 60000 |
| Precio nuevo | 451000 |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Vehiculos verificados | Sí |
| VIN | JTDKBRFU4H3038469 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |























