| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Numero de velocidades | 6 |
| Altura | 1468 mm |
| Largo | 4480 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 110 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
Sí |
|
| Consumo medio en ciudad | 8.2 km/l |
| Distancia entre ejes | 2650 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 50 L |
| Consumo medio en ruta | 4.2 km/l |
| Versiones | Trendline |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1751 mm |
| Porta vasos | Sí |
| Marca | Volkswagen |
| Puertas | 4 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Kilómetros | 10000 km |
| Modelo | Virtus |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.6 Msi Trendline At |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2024 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Vehiculos verificados | Sí |
| VIN | WVW3B4D26RT035034 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |






















