MG RX8 2024, usado, 18,000 km. Este SUV de color plateado cuenta con un motor de 2.0 litros y 221 hp, acompañado de una transmisión automática de 6 velocidades. Su tracción 4×4 lo hace ideal para diversas condiciones de manejo.
Equipado con características como aire acondicionado, Bluetooth, y asientos de piel, ofrece comodidad y tecnología. Su diseño y espacio son perfectos para familias o quienes buscan un vehículo versátil para el día a día.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Numero de velocidades | 6 |
| Altura | 1840 mm |
| Largo | 4923 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 221 hp |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 2850 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 68 L |
| Android auto | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
Sí |
|
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Versiones | Elegance |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1930 mm |
| Computadora de abordo | Sí |
| Faros de xenón | Sí |
| Marca | MG |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Kilómetros | 18000 km |
| Modelo | RX8 |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 Elegance At |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2024 |
| Moneda | mxn |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | MX |
| Tipo de verificación | Vehicular |
| Vehiculos verificados | Sí |
| VIN | LSJW84W99RG010111 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Tarjeta SD | Sí |
| Entrada USB | Sí |

























